
| Hersteller | Audi |
| Modell | A1 |
| Erstzulassung | Juni 2013 |
| Kilometerstand | 104.894 km |
| Getriebe | Manuell |
| Leistung | 122 PS |
| HU | März 2028 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Farbe | rot |
| Hersteller | Nissan |
| Modell | Qashqai+2 |
| Erstzulassung | August 2012 |
| Kilometerstand | 124.055 km |
| Getriebe | Automatik |
| Leistung | 141 PS |
| HU | November 2027 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Farbe | schwarz |
| Hersteller | Volkswagen |
| Modell | Golf 7 2,0 TSI GTI Performance |
| Erstzulassung | März 2015 |
| Kilometerstand | 119.422 km |
| Getriebe | Manuell |
| Leistung | 230 PS |
| HU | August 2027 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Farbe | schwarz |
| Hersteller | Piaggio |
| Modell | 500 LT MP3 Business |
| Erstzulassung | April 2013 |
| Kilometerstand | 22.577 km |
| Getriebe | Automatik |
| Leistung | 41 PS |
| HU | |
| Kraftstoff | |
| Farbe | schwarz |
| Hersteller | Audi |
| Modell | A8 |
| Erstzulassung | Januar 2012 |
| Kilometerstand | 137.650 km |
| Getriebe | Automatik |
| Leistung | 371 PS |
| HU | November 2026 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Farbe | schwarz |
| Hersteller | Seat |
| Modell | Alhambra |
| Erstzulassung | September 2011 |
| Kilometerstand | 122.119 km |
| Getriebe | Automatik |
| Leistung | 200 PS |
| HU | 2027 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Farbe | schwarz |
| Hersteller | Volkswagen |
| Modell | Golf |
| Erstzulassung | Juli 2022 |
| Kilometerstand | 47.871 km |
| Getriebe | Automatik |
| Leistung | 204 PS |
| HU | Dezember 2027 |
| Kraftstoff | Hybrid |
| Farbe | Rot |